Тарифные планы на ресурсы доступа к сети интернетдля физических лиц с 01 января 2019 г.
Unlim10 | Unlim30 | Unlim60 | Unlim100 | |
---|---|---|---|---|
Скорость доступа к сетевым ресурсам, Мбит/с. | 100 | 100 | 100 | 100 |
Скорость доступа к зарубежным ресурсам, Мбит/с. | 10 | 30 | 60 | 100 |
Кредитный лимит, грн./мес. | 20 | 20 | 20 | 20 |
IP-адрес (белый), грн./мес. | 30 | 30 | 30 | 30 |
Абонентская плата, грн./мес. | 150 | 165 | 180 | 190 |
Тарифные планы на ресурсы доступа к сети интернетдля юридических лиц с 01.01.2020 г.
Unlim30 | Unlim60 | Unlim100 | |
---|---|---|---|
Скорость доступа к сетевым ресурсам, Мбит/с. | 100 | 100 | 100 |
Скорость доступа к зарубежным ресурсам, Мбит/с. | 30 | 60 | 100 |
IP-адрес (белый), грн./мес. | 40 | 40 | 40 |
Абонентская плата, грн./мес. | 320 | 420 | 620 |
Стоимость услуг и материалов
Услуга | Цена |
Подключение к сети «Диво Плюс», грн | 1 |
Кабель UTP-5E (витая пара) | 8 грн/м |
Коннектор RJ-45 | 1,25 грн/шт |
Вызов специалиста к клиенту, грн | 45 |
Настройка роутера, грн | 45 |